Categoría
Barra recta de titanio de alta resistencia ASTM B348 Gr1
Descripción del producto Barra/varilla de titanio puro y varilla de aleación de titanio Estándar: ASTM B337, ASTM B338,
Información básica.
N º de Modelo. | Gr7 |
Proceso | Forjado en frío |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Corte, Punzonado |
Cantidad mínima de pedido | 10 kilos |
Especificaciones | ASTM B348/Sb348 |
Acabado de la superficie | Brillante, polaco y negro. |
Diámetro | 6,0-200 mm |
nombre del producto | Barra/varilla de titanio |
Estándar | ASTM B265 Uns N56400, ASME Sb265 |
Paquete de transporte | Paquete estándar marinero |
Marca comercial | Delong |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 8108901010 |
Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Barra/varilla de titanio puro y varilla de aleación de titanio Estándar: ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861 Especificaciones: Tipo: Varilla/barra de titanio puro, varilla/barra de aleación de titanio Grado: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12 , Gr16, Gr17, Gr23 Tamaño: dia1.0-dia350mm (+1/-1mm)*4000mm OD:2mm-219mm WT:0.3mm-15.24mm L: dentro de 18 metros Tratamiento de superficie: pulido o según los requisitos del cliente.
Barra/varilla de TITANIO (ALEACIÓN)
nombre del producto | Barra/varilla de titanio |
1. Estándar: | ASTM B348/SB348, GB/T 2965, JISH4650, DIN17862 |
2. Rango de diámetros de la barra de acero inoxidable: | 1/16″ hasta 26″ de diámetro. abastecido en 12′ - 20 |
3. Superficie: | Decapado, negro, brillante, pulido, voladura, etc. |
4. Grado: | Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.11 Gr.12 |
5. Superficie: | Negro, brillante, pulido |
6. Longitud: | 5,8 M, 6 M y longitud requerida |
7. Diámetro de la barra redonda: | 4,00 mm a 400 mm |
8. Fin: | Extremo liso, extremo biselado |
9.Aplicaciones | Industrias de procesamiento de gas Industrias petroquímicas Industrias de generación de energía Industrias de procesamiento de alimentos |
10 tiempo de entrega | 7-20 días |
IMÁGENES DETALLADAS DEL PRODUCTO
-------------------------------------------------- -----------